?英格索蘭IR 37PE 螺桿式機組描述:
新產品IR 37PE螺桿式機組秉承英格索蘭機組的高品質特性,并且不斷創新,在機組可靠性、耐用性、高效率和低噪音方面做了更多的提高。
機 型 | UP5-4 | UP5-5 | UP5-7 | UP5-11c | ||||
排 氣 壓 力 | 代號 | Mpa(G) | (低操作壓力0.45) | |||||
8 | 0.8 | 流 量 | 0.55 | 0.82 | 1.08 | 1.6 | ||
10 | 1.0 | m3/min | 0.45 | 0.74 | 0.96 | 1.42 | ||
14 | 1.45 | (FAD) | / | 0.51 | 0.68 | 1.08 | ||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
主 電 機 | 名義功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
電源 | 380V /3PH/50HZ | |||||||
啟動方式 | 全壓啟動 | Y-Δ | ||||||
機 組 | 傳動方式 | 皮帶傳動 | ||||||
機組噪聲 | dB(A) | 65 | 69 | |||||
氣體含油量 | ppm | ≤3 | ||||||
機組外形 (長x寬x高) mm | 底座型 | 1040×728×936 | ||||||
272L氣罐型 | 1363×728×1556 | |||||||
500L氣罐型 | 2059×728×1541 | |||||||
機組質量 | 底座型 | 298 | ||||||
kg | 272L氣罐型 | 420 | ||||||
500L氣罐型 | 454 | |||||||
接 口 | 電纜進線孔Inch | 1 | ||||||
建議電纜尺寸(銅線)mm2 | 4 | 6 | ||||||
排氣接口Inch | BSPT 0.75 | |||||||
排污接口(氣罐型)Inch | BSPT 0.75 |
UP5系列螺桿空氣壓縮機 – 技術參數:
機 型 | UP5-15 | UP5-18 | UP5-22 | |||||
排 氣 壓 力 | 代號 | Mpa(G) | ||||||
7 | 0.75 | 2.41 | 3.0 | 3.54 | ||||
8 | 0.85 | 流 量 | 2.36 | 2.87 | 3.34 | |||
10 | 1.0 | m3/min | 2.07 | 2.61 | 3.11 | |||
14 | 1.4 | (FAD) | 1.61 | 2.01 | 2.32 | |||
冷 卻 | 冷卻方式 | 風冷 | ||||||
電 源 | 名義功率 | kw | 15 | 18.5 | 22 | |||
電源 | 380V /3PH/50HZ | |||||||
啟動方式 | Y-Δ | |||||||
機 組 | 傳動方式 | 皮帶傳動 | ||||||
機組噪聲 | dB(A) | 75 | ||||||
氣體含油量 | ppm | ≤3 | ||||||
機組外形 (長x寬x高) mm | 底座型 | 1315×920×1050 | ||||||
機組質量Kg | 底座型 | 509 | 532 | 540 | ||||
接 口 | 排氣接口 | BSPT 1.0 |